“üŽŽî•ñ

“üŽŽî•ñ
‘ÌŒ±“üŠw
’†ŠwZà–¾‰ïEŒöŠJsŽ–
’†ŠwZ“üŽŽ—v€
’†ŠwZoŠèó‹µE“üŽŽŒ‹‰Ê
‚Zà–¾‰ïEŒöŠJsŽ–
‚Z“üŽŽ—v€
‚Z“üŽŽŒ‹‰Ê
“üŽŽ–â‘èƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh

‚Z“üŽŽŒ‹‰Ê


¡2012”N“xi•½¬24”N“xj“üŽŽŒ‹‰Ê

ƒR[ƒX “üŽŽŽí—Þ «•Ê ‰ž•åŽÒ ŽóŒ±ŽÒ ‡ŠiŽÒ
•¶— ’PŠè„‘E ’jŽq 42 42 42
—Žq 83 83 83
•¹Šè„‘E ’jŽq 9 9 9
—Žq 30 30 30
ˆê”ÊE•¹Šè—D‹ö ’jŽq 24 22 20
—Žq 43 43 42
‹A‘¶ ’jŽq 1 1 1
—Žq 1 1 1
—” ’PŠè„‘E ’jŽq 4 4 4
—Žq 2 2 2
•¹Šè„‘E ’jŽq 2 2 2
—Žq 1 1 1
ˆê”ÊE•¹Šè—D‹ö ’jŽq 5 4 4
—Žq 1 1 1
‹A‘¶ ’jŽq 0 0 0
—Žq 0 0 0
ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ ’PŠè„‘E ’jŽq 2 2 2
—Žq 3 3 3
•¹Šè„‘E ’jŽq 0 0 0
—Žq 0 0 0
ˆê”ÊE•¹Šè—D‹ö ’jŽq 0 0 0
—Žq 3 3 3
‹A‘¶ ’jŽq 0 0 0
—Žq 0 0 0
•¶Œn ˆê”Ê ’jŽq 60 60 60
—Žq 5 5 5
‡Œv ’PŠè„‘E ’jŽq 48 48 48
—Žq 88 88 88
•¹Šè„‘E ’jŽq 11 11 11
—Žq 31 31 31
ˆê”ÊE•¹Šè—D‹ö ’jŽq 89 86 84
—Žq 52 52 51
‹A‘¶ ’jŽq 1 1 1
—Žq 1 1 1

‘‡Œv

  321 318 315